請(qǐng)雙擊輸入文字
歡迎來(lái)到丹陽(yáng)市蘇南爐業(yè)科技有限公司企業(yè)網(wǎng)站!
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)臺(tái)車(chē)式電阻爐,高溫電阻爐,井式電阻爐等各種熱處理電爐設(shè)備
15052965536
產(chǎn)品咨詢(xún)熱線(xiàn)
鍋爐產(chǎn)品分類(lèi)product center
15052965536(陳總)
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | 型號(hào) | ||||||
RJ2-55-6 | RJ2-75-6 | RJ2-105-6 | RJ2-135-6 | RJ2-150-6 | RJ2-180-6 | |||
額定功率 | KW | 55 | 75 | 80 | 135 | 150 | 180 | |
額定電壓 | V | 380 | ||||||
頻率 | Hz | 50 | ||||||
相數(shù) | 相 | 3 | ||||||
最高溫度 | ℃ | 650 | ||||||
工作溫度 | ℃ | 300-650 | ||||||
爐膛 尺寸 |
直徑 | mm | φ700 | φ950 | φ1200 | φ1300 | φ1400 | φ1500 |
深度 | mm | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
加熱元件接法 | △ | YY | YY | YY | YY | YY | ||
空爐升溫時(shí)間 | h | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
控溫精度 | ℃ | ±1 | ||||||
爐溫均勻性 | ℃ | ±5-8 | ||||||
最大裝載量 | Kg | 750 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | |
重量 | Kg | 2900 | 4000 | 5200 | 5800 | 6900 |
7700 |
手機(jī):15052965536
聯(lián)系人:陳總
公司地址:丹陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大道555號(hào)
丹陽(yáng)市蘇南爐業(yè)科技有限公司
Danyang Sunan Furnace Technology Co., Ltd
Copyright © 2022-,www.sixn44.cn,All rights reserved 蘇ICP備2022028108號(hào)-1